使用威卡单位转换器,您可以转换压力和温度等物理测量参数的各种单位:
注意
我们在创建该转换功能时力求严谨。不过,我们不对结果的正确性负责。
在压力测量领域,除了bar和psi之外还有很多单位。例如,您可以使用单位转换器将mbar转换为μbar,将Pa转换为kPa或将mmWs转换为mWs。
测量压力的更多常见单位:
如果要转换两个最常用的单位,即bar和psi,则需要精确的转换值。如果要将bar转换为psi,则将bar值乘以14.503774。反之,psi值乘以0.068948即可得出bar值。
单元 | bar | mbar | Pa N/m² | kPa kN/m² | MPa MN/m² | atm | mmWS | Torr mmHg | psi | 1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0.1 | 0.986923 | 1.019716*10⁴ | 750.0638 | 14.503774 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mbar | 0.001 | 1 | 100 | 0.1 | 10⁻⁴ | 0.966923*10⁻³ | 10.19716 | 0.7500638 | 0.014503774 |
1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0.01 | 1 | 0.001 | 10⁻⁶ | 0.986923*10⁻⁵ | 0.1019716 | 0.007500638 | 1.4503774*10⁻⁴ |
1 kPa 1 kN/m² | 0.01 | 10 | 1000 | 1 | 0.001 | 9.86923*10⁻³ | 101.9716 | 1.500538 | 0.14503774 |
1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1000 | 1 | 9.86923 | 1.019716*10⁵ | 7500.628 | 145.03774 |
1 atm | 1.01325 | 1013.25 | 101325*10⁵ | 101.325 | 0.101325 | 1 | 1.033227*10⁴ | 160.0021 | 14.695949 |
1 mmWS | 9.80665*10⁻⁵ | 0.0980665 | 9.80665 | 980665*10⁻³ | 9.80665*10⁻⁶ | 9.67841*10⁻⁵ | 1 | 0.073556 | 1.422334*10⁻³ |
1 Torr 1 mmHg | 1.33322*10⁻³ | 1.33322 | 133.322 | 0.133322 | 0.133322*10⁻³ | 1.315789*10⁻³ | 13.59506 | 1 | 1.933672*10⁻² |
1 psi | 6.89476*10⁻² | 68.9476 | 6894.76 | 6.89476 | 6.89476*10⁻³ | 0.068046 | 703.06958 | 51.715075 | 1 |
在温度测量领域,单位是按照国际单位制(简称 SI)区分的。温度的测量单位是摄氏度(°C)或开氏度(K)。以华氏度(°F)为单位测量温度主要用于美国或英国。开氏度则主要用于科学领域。
测量温度的单位:
如果要将摄氏度换算成开氏度,需要在摄氏度值上加上273。从摄氏度转换为华氏度时,应将摄氏度值首先乘以1.8,然后在结果上加上32。
例如,使用威卡单位转换器,您可以将摄氏温度转换成华氏温度,将开氏温度转换成摄氏温度,或将华氏温度转换成兰氏温度。
°C 摄氏温度 | °F 华氏温度 | K 开氏温度 | °R 兰氏温度 | |
---|---|---|---|---|
沸水 | 100 °C | 212 °F | 373.15 K | 671.67 °Ra |
人体温度 | 37 °C | 98.6 °F | 310.15 K | 558.27 °Ra |
室温 | 21 °C | 69.8 °F | 294.15 K | 529.47 °Ra |
水的冰点 | 0 °C | 32 °F | 273.15 K | 291.67 °Ra |
绝对零度 | -273.15 °C | -459.67 °F | 0 K | 0 °Ra |